<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for A-Academy : The Academy of Simple Finance</title>
	<atom:link href="http://a-academy.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://a-academy.net</link>
	<description>มาสร้างพื้นฐานทางการเงินให้มั่นคงเพื่อชีวิตที่เป็นสุข ด้วยการสะสม &#34;ภูมิปัญญาทางการเงิน&#34; กันนะครับ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 19:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on #40 ปรับพอร์ต (Rebalance) : เมื่อสัดส่วนการลงทุนเพี้ยน by pangpond</title>
		<link>http://a-academy.net/2010/09/23/rebalance-weight-drift/#comment-2254</link>
		<dc:creator><![CDATA[pangpond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a-academy.net/?p=2213#comment-2254</guid>
		<description><![CDATA[รบกวนสอบถามพี่เอครับว่า

% Return ใน Excel เป็นเลขที่สมมุติขึ้นมา หรืออ้างอิงจาก source ไหนครับ
ขอบคุณครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>รบกวนสอบถามพี่เอครับว่า</p>
<p>% Return ใน Excel เป็นเลขที่สมมุติขึ้นมา หรืออ้างอิงจาก source ไหนครับ<br />
ขอบคุณครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on พาใช้เว็บ Bloomberg หาข้อมูลหุ้นและกองทุนรวมทั้งของไทยและต่างประเทศ by wiboonphong intapong</title>
		<link>http://a-academy.net/2010/09/03/bloomberg-guide/#comment-2242</link>
		<dc:creator><![CDATA[wiboonphong intapong]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a-academy.net/?p=2161#comment-2242</guid>
		<description><![CDATA[มีความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยครับ  ผมกำลังเริ่มลงทุนในกองทุนรวม เคยเห็นบางคนจัดทำพอร์ตโฟลิโอรวมกันหลายๆตัวที่ซื้อไว้หลายๆบลจ.ในพอร์ตเดียวกันและสามารถอัพเดทค่าต่างๆเพื่อสามารถบริหารพอร์ตได้ ไม่ทราบพอจะแนะนำไฟล์ที่จัดทำแบบนั้นให้ได้มั้ยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>มีความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยครับ  ผมกำลังเริ่มลงทุนในกองทุนรวม เคยเห็นบางคนจัดทำพอร์ตโฟลิโอรวมกันหลายๆตัวที่ซื้อไว้หลายๆบลจ.ในพอร์ตเดียวกันและสามารถอัพเดทค่าต่างๆเพื่อสามารถบริหารพอร์ตได้ ไม่ทราบพอจะแนะนำไฟล์ที่จัดทำแบบนั้นให้ได้มั้ยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on การเลือกลงทุนในตราสารที่ตนเข้าใจจริงๆเป็นสิ่งสำคัญมาก by ananonnom</title>
		<link>http://a-academy.net/2009/08/21/understand-securities/#comment-2227</link>
		<dc:creator><![CDATA[ananonnom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aphdjourney.wordpress.com/?p=314#comment-2227</guid>
		<description><![CDATA[ได้ความรู็อีกแล้วครับ ขอบคุนครับพี่เอ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ได้ความรู็อีกแล้วครับ ขอบคุนครับพี่เอ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About Me by ananonnom</title>
		<link>http://a-academy.net/about/#comment-2223</link>
		<dc:creator><![CDATA[ananonnom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aacademy.wordpress.com/?page_id=324#comment-2223</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับพี่เอ ตอนแรกๆว่าจะอ่านนิดเดียวอ่านไปอ่านมาอ่าจจบเลย อ่านแล้วชอบมากเลยครับได้ความรู้ดีมากเลย]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>สวัสดีครับพี่เอ ตอนแรกๆว่าจะอ่านนิดเดียวอ่านไปอ่านมาอ่าจจบเลย อ่านแล้วชอบมากเลยครับได้ความรู้ดีมากเลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on วิธีติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุนอย่างง่าย เพื่อเพิ่มโอกาสบรรลุเป้าหมาย by ananonnom</title>
		<link>http://a-academy.net/2011/01/23/port-value-monitoring/#comment-2222</link>
		<dc:creator><![CDATA[ananonnom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a-academy.net/?p=2281#comment-2222</guid>
		<description><![CDATA[ดีมากเลย !!
ขอบคุณๆ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ดีมากเลย !!<br />
ขอบคุณๆ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Khan Academy : เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ by supermassive</title>
		<link>http://a-academy.net/2009/09/22/khan-academy/#comment-2218</link>
		<dc:creator><![CDATA[supermassive]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aphdjourney.wordpress.com/?p=491#comment-2218</guid>
		<description><![CDATA[ขอ bio นะ แปลให้หน่อย ^^ ขอบคุณมากกกกกกกกกคับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอ bio นะ แปลให้หน่อย ^^ ขอบคุณมากกกกกกกกกคับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personal Finance by Krit phisitwatthakarn</title>
		<link>http://a-academy.net/personal-finance/#comment-2212</link>
		<dc:creator><![CDATA[Krit phisitwatthakarn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aacademy.wordpress.com/#comment-2212</guid>
		<description><![CDATA[ขอบคุณ คุณ เอ มากครับ
ได้รับความรู้เยอะเลย
กฤตน์]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณ คุณ เอ มากครับ<br />
ได้รับความรู้เยอะเลย<br />
กฤตน์</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on แผนการลงทุนภาคบังคับ : เริ่มด้วยเงินแค่ 2,000 บาท ก็เกษียณได้อย่างพอเพียง by Jekkie</title>
		<link>http://a-academy.net/2012/02/02/investment-miracle/#comment-2198</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jekkie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a-academy.net/?p=2354#comment-2198</guid>
		<description><![CDATA[ขอบคุณครับ อยากสอบถามว่าไม่ทราบพอจะหาไฟล์คำนวณผลตอบแทนอย่างภาพข้างบนได้ทีไหนบ้างครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณครับ อยากสอบถามว่าไม่ทราบพอจะหาไฟล์คำนวณผลตอบแทนอย่างภาพข้างบนได้ทีไหนบ้างครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on วางแผนลงทุน : เลี่ยงขาดทุนหนัก (Large Loss) โดยใช้ดัชนี VIX by Jekkie</title>
		<link>http://a-academy.net/2012/02/16/avoid-large-loss-vix/#comment-2197</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jekkie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a-academy.net/?p=2362#comment-2197</guid>
		<description><![CDATA[ขอบคุณมากครับ สำหรับเนื้อหาดีๆ ที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตผมได้เลย]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากครับ สำหรับเนื้อหาดีๆ ที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตผมได้เลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on วางแผนลงทุน : เลี่ยงขาดทุนหนัก (Large Loss) โดยใช้ดัชนี VIX by Bee</title>
		<link>http://a-academy.net/2012/02/16/avoid-large-loss-vix/#comment-2190</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 03:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://a-academy.net/?p=2362#comment-2190</guid>
		<description><![CDATA[ขอบคุณครับ พี่เอ พี่เป็นรุ่นพี่ผมที่นิด้าครับ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณครับ พี่เอ พี่เป็นรุ่นพี่ผมที่นิด้าครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
