สรุปเนื้อหา
- กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS) เป็นปัจจัยกำหนดราคาหุ้นในระยะยาว
- ตัวอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPS และ ราคาหุ้น
- แนวคิดการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น
ไฟล์/เอกสารประกอบ
วันที่เผยแพร่
1 กรกฎาคม 2557
[separator headline=”h4″ title=”บทเรียนอื่นๆ ใน Series นี้”]
[custom_table style=”2″]
No. | Title | [tooltip text=”มีไฟล์ Excel ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
---|---|---|---|
1 | ภาพรวมสินทรัพย์เพื่อการลงทุน | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
2 | ตราสารตลาดเงิน | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
3 | ตราสารหนี้ : ลักษณะทั่วไป | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
4 | ตราสารหนี้ : ผลตอบแทนและความเสี่ยง | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
5 | ตราสารทุน (หุ้น) : ลักษณะทั่วไป | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
6 | ตราสารทุน : ผลตอบแทนและความเสี่ยง | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
7 | ตราสารทุน : ตลาดหุ้น/ดัชนีหุ้น/กลุ่มหุ้น | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
8 | ตราสารทุน : หุ้นกับการลงทุนระยะยาว | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
ตราสารทุน : ปัจจัยกำหนดราคาหุ้น | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] | |
10 | สินทรัพย์ลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) | – | [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”][/tooltip] |
[/custom_table]